Regały stacjonarne
Regały skręcane RMM
Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany. Regał posiada cztery półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg. Regał do samodzielnego montażu.
Standardowy kolor popielaty RAL 7035.
Tabela
SYMBOL | WYMIARY W/S/G MM |
WAGA KG |
ILOŚĆ PÓŁEK | UWAGI |
---|---|---|---|---|
Rmm 202 | 1510 x 750 x 300 | 20 | 4 | |
Rmm 201 | 2000 x 900 x 600 | 39 | 5 |
Regały zaczepowe RMM „700”
Głębokość regału 700 mm pozwala na wstawienie na regał dwóch rzędów segregatorów. Aby zachować porządek wśród segregatorów zalecamy doposażenie regału o dodatkowe wyposażenie, szczególnie zamontowanie ogranicznika środkowego umożliwiającego podział półki o gł. 700 mm na dwie części.
Standardowy kolor popielaty RAL 7035.
Tabela
SYMBOL | WYMIARY W/S/G MM |
WAGA KG |
ILOŚĆ PÓŁEK | OBCIĄŻENIE PÓŁKI |
---|---|---|---|---|
Rmm 305 | 950 x 1000 x 700 | 32 | 3 | 100 kg |
Rmm 307 | 950 x 1200 x 700 | 37 | 3 | 100 kg |
Rmm 309 | 1370 x 1000 x 700 | 44 | 4 | 100 kg |
Rmm 311 | 1370 x 1200 x 700 | 50 | 4 | 100 kg |
Rmm 313 | 1790 x 1000 x 700 | 54 | 5 | 100 kg |
Rmm 315 | 1790 x 1200 x 700 | 62 | 5 | 100 kg |
Rmm 317 | 2210 x 1200 x 700 | 65 | 6 | 100 kg |
Rmm 319 | 2210 x 1200 x 700 | 75 | 6 | 100 kg |
Rmm 321 | 2630 x 1000 x 700 | 76 | 7 | 100 kg |
Rmm 323 | 2630 x 1200 x 700 | 87 | 7 | 100 kg |
Regały zaczepowe RMM
Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 30 mm. Elementy mocujące nie są dostarczane. Regały do samodzielnego montażu.
Standardowy kolor popielaty RAL 7035.
Tabela
SYMBOL | WYMIARY W/S/G MM |
WAGA KG |
ILOŚĆ PÓŁEK | OBCIĄŻENIE PÓŁKI |
---|---|---|---|---|
Rmm 301 | 1980 x 1000 x 500 | 55 | 6 | 200 kg – przy mocowaniu regału do ściany lub skręceniu regałów plecami ze sobą. |
Rmm 302 | 900 x 1000 x 500 | 27 | 3 | 100 kg |
Rmm 303 | 1800 x 1000 x 500 | 46 | 5 | 100 kg |
Rmm 304 | 950 x 1000 x 350 | 19 | 3 | 100 kg |
Rmm 306 | 950 x 1200 x 350 | 22 | 3 | 100 kg |
Rmm 308 | 1370 x 1000 x 350 | 26 | 4 | 100 kg |
Rmm 310 | 1370 x 1200 x 350 | 31 | 4 | 100 kg |
Rmm 312 | 1790 x 1000 x 350 | 32 | 5 | 100 kg |
Rmm 314 | 1790 x 1200 x 350 | 37 | 5 | 100 kg |
Rmm 316 | 2210 x 1000 x 350 | 39 | 6 | 100 kg |
Rmm 318 | 2210 x 1200 x 350 | 44 | 6 | 100 kg |
Rmm 320 | 2630 x 1000 x 350 | 45 | 7 | 100 kg |
Rmm 322 | 2630 x 1200 x 350 | 51 | 7 | 100 kg |
Dodatkowe wyposażenie regału Rmm:
1.ogranicznik boczny
2.ogranicznik tylny
3.ogranicznik środkowy - przegroda do półki umożliwiająca podział półki o głębokości 700 mm na dwie części (po 350 mm), umożliwiające wstawienie segregatorów z obu stron
4.przegroda ruchoma – podpora do segregatorów
UWAGA: Wyposażenie dodatkowe do regałów Rmm składanych „na wcisk” nie pasuje do regałów skręcanych Rmm.
Tabela
SYMBOL | WYMIARY W/S/G MM |
WAGA KG |
REGAŁY | UWAGI |
---|---|---|---|---|
OBRmm 350 | 51 x 325 x 10 | 0,3 | Zaczepowe | Ogranicznik boczny |
OBRmm 700 | 51 x 675 x 10 | 0,6 | Zaczepowe | Ogranicznik boczny |
OTRmm 1000 | 51 x 975 x 10 | 0,9 | Zaczepowe | Ogranicznik tylny |
OTRmm 1200 | 51 x 1175 x 10 | 1,0 | Zaczepowe | Ogranicznik tylny |
OSRmm 1000 | 75 x 990 x 40 | 0,9 | Zaczepowe | Ogranicznik środkowy - przegroda do półki umożliwiają-ca podział półki o głębokości 700 mm na dwie części, umożliwiają-ce wstawienie segregatorów z obu stron |
OSRmm 1200 | 75 x 1190 x 40 | 1,1 | Zaczepowe | Ogranicznik środkowy - przegroda do półki umożliwiają-ca podział półki o głębokości 700 mm na dwie części, umożliwiają-ce wstawienie segregatorów z obu stron |
Przegroda ruchoma Rmm | 250 x 246 x 200 | 0,5 | Zaczepowe | Przegroda ruchoma - podpora do segregatorów, książek, dokumentów. |
Regały zamknięte RZ
Regał zamknięty wykonany z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Produkt wyposażony w ślizgacze ułatwniające jego przesuwanie.
Standardowy kolor popielaty RAL 7035.
Tabela
SYMBOL | WYMIARY W/S/G MM |
WAGA KG |
ILOŚĆ PÓŁEK | UWAGI |
---|---|---|---|---|
RZ 101 lx | 1040 x 600 x 435 | - | 2 | Posiada dwie przestawne co 25 mm półki |
RZ 102 lx | 1040 x 800 x 435 | - | 2 | Posiada dwie przestawne co 25 mm półki |
RZ 103 lx | 1040 x 1000 x 435 | - | 2 | Posiada dwie przestawne co 25 mm półki |
RZ 107 lx | 1040 x 1200 x 435 | - | 2 | Posiada dwie przestawne co 25 mm półki |
RZ 201 lx | 1990 x 600 x 435 | - | 4 | Posiada dwie przestawne co 25 mm półki |
RZ 202 lx | 1990 x 800 x 435 | - | 4 | Posiada dwie przestawne co 25 mm półki |
RZ 203 lx | 1990 x 1000 x 435 | - | 4 | Posiada dwie przestawne co 25 mm półki |
RZ 212 lx | 1990 x 1200 x 435 | - | 4 | Posiada dwie przestawne co 25 mm półki |
Nadstawki
Tabela
RZ 801 lx | 800 x 600 x 435 | - | 1 | Nadstawka do regału zamkniętego RZ 201; na 2 rzędy segregatorów1 półka przestawna co 25 mm |
RZ 802 lx | 800 x 800 x 435 | - | 1 | Nadstawka do regału zamkniętego RZ 202; na 2 rzędy segregatorów1 półka przestawna co 25mm |
RZ 803 lx | 800 x 1000 x 435 | - | 1 | Nadstawka do regału zamkniętego RZ 203; na 2 rzędy segregatorów1 półka przestawna co 25mm |
RZ 804 lx | 800 x 1200 x 435 | - | 1 | Nadstawka do regału zamkniętego RZ 212; na 2 rzędy segregatorów1 półka przestawna co 25mm |
RZ 401 lx | 465 x 600 x 435 | - | 1 | Nadstawka do regału zamkniętego RZ 201; na 2 niskie rzędy. 1 półka przestawna co 25mm |
RZ 402 lx | 465 x 800 x 435 | - | 1 | Nadstawka do regału zamkniętego RZ 202; na 2 niskie rzędy. 1 półka przestawna co 25mm |
RZ 403 lx | 465 x 1000 x 435 | - | 1 | Nadstawka do regału zamkniętego RZ 203; na 2 niskie rzędy. 1 półka przestawna co 25mm |
RZ 405 lx | 465 x 1200 x 435 | - | 1 | Nadstawka do regału zamkniętego RZ 212; na 2 niskie rzędy. 1 półka przestawna co 25mm |
Regały biblioteczne RMB
Biblioteczne regały jednostronne i dwustronne, wyposażone w przegródki i wsporniki do książek, prasy i innych dokumentów z kartą informacyjną na każdym module. Szkielet regałów wykonany z blachy stalowej gr. 2,5 mm, profilu zamkniętego. Regały posiadają półki z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 50 mm. Pozostałe elementy wykonane z blachy stalowej gr. 0,6-1,5 mm. Regały do samodzielnego montażu.
Standardowy kolor popielaty RAL 7035.
Tabela
SYMBOL | WYMIARY W/S/G MM |
WAGA KG |
ILOŚĆ PÓŁEK | UWAGI |
---|---|---|---|---|
Rmb 1 | 2060 x 1030 x 310 | 59 | 6 | Przegródki, Wsporniki, Karta informacyjna na każdym module 1 szt. |
Rmb 2 | 2060 x 1030 x 560 | 98 | 6 x 2 | Przegródki, Wsporniki, Karta informacyjna na każdym module 1 szt. |
Kolorystyka:
1025
1023
2004
3005
3020
5010
5012
5018
5033
6033
7016
7032
7035
8016
9005
9010